
广汽传祺GE3是广汽乘用车旗下的一款SUV,2017年销量达到1762辆,在2017年SUV销量排行榜上排名第184位。以下是广汽传祺GE32017年每个月的销量数据详情:
2017年广汽传祺GE3销量数据 |
|||
月份 | 销量 | 厂商占比 | |
1月 | -辆 | - | |
2月 | -辆 | - | |
3月 | -辆 | - | |
4月 | -辆 | - | |
5月 | -辆 | - | |
6月 | -辆 | - | |
7月 | 32辆 | 0.08% | |
8月 | 193辆 | 0.48% | |
9月 | 399辆 | 0.86% | |
10月 | 488辆 | 1.07% | |
11月 | 215辆 | 0.5% | |
12月 | 435辆 | 1% |
推荐阅读: