
2019年3月宝骏汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 3月销量 | 2019年累计 |
1 | 宝骏510 | SUV | 14263 | 47442 |
2 | 宝骏730 | MPV | 9941 | 32791 |
3 | 宝骏530 | SUV | 7728 | 27377 |
4 | 宝骏360 | MPV | 7369 | 24696 |
5 | 宝骏310 | 轿车 | 7356 | 16764 |
6 | 宝骏E100 | 轿车 | 961 | 10284 |
7 | 宝骏630 | 轿车 | 336 | 1344 |
推荐阅读:
2019年3月宝骏汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 3月销量 | 2019年累计 |
1 | 宝骏510 | SUV | 14263 | 47442 |
2 | 宝骏730 | MPV | 9941 | 32791 |
3 | 宝骏530 | SUV | 7728 | 27377 |
4 | 宝骏360 | MPV | 7369 | 24696 |
5 | 宝骏310 | 轿车 | 7356 | 16764 |
6 | 宝骏E100 | 轿车 | 961 | 10284 |
7 | 宝骏630 | 轿车 | 336 | 1344 |
推荐阅读: