【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奇骏销量为1891辆,在东风日产销量中占比4.73%,在SUV销量中排名第107位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奇骏销量同比下降53.82%,环比下降16.14%;最近12个月中,奇骏销量在2023年8月达到最高,销量为5695辆。
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1891 | 4.73% | 0.22% | 107 |
2024-06 | 2255 | 5.12% | 0.27% | 96 |
2024-05 | 2888 | 5.16% | 0.34% | 81 |
2024-04 | 2961 | 6.17% | 0.35% | 72 |
2024-03 | 3283 | 6.19% | 0.39% | 67 |
2024-02 | 2427 | 6.71% | 0.29% | 62 |
2024-01 | 4392 | 7.55% | 0.52% | 72 |
2023-12 | 5658 | 6.39% | 0.67% | 57 |
2023-11 | 3319 | 5.10% | 0.39% | 78 |
2023-10 | 5012 | 7.83% | 0.59% | 59 |
2023-09 | 4256 | 7.94% | 0.5% | 64 |
2023-08 | 5695 | 10.36% | 0.67% | 50 |
在SUV市场,奇骏在2024年7月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-7月,奇骏的累计销量达到20097辆, 同比下降37.82%, 在SUV销量排名为第77位。
东风日产2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 54.04% |
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 23.96% |
天籁 | 3726 | 中型车 | 24 | 9.31% |
奇骏 | 1891 | SUV | 107 | 4.73% |
劲客 | 1151 | SUV | 138 | 2.88% |
骐达TIIDA | 1047 | 紧凑型车 | 41 | 2.62% |
探陆 | 812 | SUV | 154 | 2.03% |
Ariya艾睿雅 | 174 | SUV | 248 | 0.43% |
奇骏与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 1891 | SUV | 107 | 东风日产 | 4.73% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 25.31% |
途胜 | 2123 | SUV | 96 | 北京现代 | 21.15% |
奇骏 17.99-26.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。