
荣威950是上海汽车旗下的一款轿车,虽然是一款高端车型,但是销量却十分的凄惨,在2017年荣威950销量只有3114辆,在2017年轿车销量排行榜上排名第185位。
以下是荣威9502017年每个月的销量数据详情:
2017年荣威950销量数据 |
|||
月份 | 销量 | 厂商占比 | |
1月 | 16辆 | 0.04% | |
2月 | 3辆 | 0.01% | |
3月 | 44辆 | 0.09% | |
4月 | 5辆 | 0.01% | |
5月 | 525辆 | 1.31% | |
6月 | 425辆 | 1.25% | |
7月 | 393辆 | 1.06% | |
8月 | 498辆 | 1.24% | |
9月 | 300辆 | 0.6% | |
10月 | 264辆 | 0.51% | |
11月 | 307辆 | 0.57% | |
12月 | 334辆 | 0.61% |
推荐阅读: